Energiaravintoaineita ovat proteiinit, rasvat ja hiilihydraatit. Proteiineja ja rasvoja nauttimalla saadaan myös elimistön toiminnoille välttämättömiä aminohappoja ja rasvahappoja. Hiilihydraatteihin lukeutuvat tärkkelys, sokerit sekä suoliston hyvinvointia tukevat kuidut. Kun energian saanti on tasapainossa energian kulutukseen kanssa, ihminen pysyy normaalipainoisena. Lapsilla normaali kasvu kertoo siitä, että energian saanti on ollut riittävä.
Hiilihydraatit
Hiilihydraatit ovat tärkein energianlähde ja niiden osuudeksi suositellaan 45–60 % (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014) päivittäisestä energiansaannista. Sokerin osuuden olisi hyvä olla alle 10 %. Kuitua suositellaan saatavaksi vähintään 25–35 g päivittäin. Tärkeitä hiilihydraattien lähteitä ovat viljatuotteet, peruna, kasvikset, hedelmät ja marjat sekä palkokasvit. Kasvissyöjä saa suositellun määrän hiilihydraatteja helposti. Vaikka vähähiilihydraattiset dieetit ovat muodissa tällä hetkellä, ravitsemusasiantuntijat eivät suosittele niitä. Ne voivat aiheuttaa pitkällä aikavälillä ravintoainepuutoksia ja lisätä sairastumisriskiä.
Rasvat
Terveellinen ruokavalio ei ole rasvaton, vaan sopiva päivittäin nautittava rasvamäärä on 25–40 % kokonaisenergiasta (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014). Kovan eli tyydyttyneen rasvan määrän tulisi olla alle 10 % päivän kokonaisenergiasta ja transrasvahappojen määrän mahdollisimman pieni. Useat kasviöljyt, pähkinät ja siemenet sisältävät elimistölle tärkeitä rasvahappoja. Vegaaniruokavalio sisältää yleensä riittävästi omega-6-rasvahappoja, mutta omega-3:n saantiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Pellavansiemen-, hamppu- ja rypsiöljy ovat hyviä omega-3-rasvahapon lähteitä. Esimerkiksi 1,5 rkl jauhettuja pellavansiemeniä, 2 rkl rypsiöljyä tai 5 rkl kokonaisia hampunsiemeniä hyvin pureskeltuina tyydyttää päivittäisen omega-3-rasvahappojen tarpeen.
Proteiini
Proteiinien saantisuositus on 10–20 % kokonaisenergiantarpeesta, ikääntyneille 15–20 % (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014). Hyviä proteiininlähteitä kasvisruokavaliossa ovat palkokasvit, täysjyvävilja, pähkinät ja siemenet. Useissa kasvikunnan tuotteissa jotakin välttämätöntä aminohappoa on hyvin vähän, mutta yhdistämällä täysjyväviljaa joko palkokasveihin (pavut, linssit, herneet) tai perunaan, sieniin, juureksiin tai muihin vihanneksiin saadaan hyvälaatuinen proteiiniseos, joka riittää kattamaan proteiinin tarpeen. Erityisesti soijaproteiinin etuna on paitsi hyvä aminohappokoostumus, myös monipuolinen tuotevalikoima ja helppo saatavuus. Kaikkia aminohappoja ei tarvitse saada samalla aterialla, vaan ruokavalion kokonaisuus ratkaisee lopputuloksen. Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan aikuiset ja yli 2-vuotiaat tarvitsevat proteiinia päivässä 1,1–1,3 g painokiloa kohti.
Proteiinia saa tarpeeksi vegaaniruokavaliollakin. Sekaruokavaliossa sen sijaan proteiinien saanti ylittää usein tarpeen, mikä ei ole terveellistä.
Ateriaesimerkkejä proteiinin osalta löytyy urheiluartikkelista. Huomaa, että ateriaesimerkkien proteiinisuositus (1,2 g/kg) on korkeampi, koska ateriaesimerkit on suunnattu helpottamaan erityisesti urheilijoiden riittävän proteiininsaannin laskemista.
Oheisessa taulukossa on listattu eri kasvisruoka-aineiden proteiinipitoisuuksia.
Elintarvike (kuivana, ellei toisin mainittu) | Proteiini G/100G | Hiilihydraatti G/100G | Rasva G/100G | Kalsium MG/100G | Energiaa KCAL/100G | Lähde |
Adukipapu | 25 | 57 | 1 | ? | 340 | Pakkaus |
Auringonkukansiemen | 23 | 12,6 | 49,5 | 116 | 582 | Fineli |
Avokado, kokonainen | 1,9 | 0,5 | 13,8 | 10,6 | 132 | Fineli |
Banaani kuorineen | 0,7 | 12,3 | 0,3 | 4,7 | 56 | Fineli |
Cashewpähkinä | 20 | 18,8 | 46,3 | 45 | 568 | Fineli |
Falafel, kikherneistä | 6,5 | 14,4 | 4,2 | 246 | 123 | Fineli |
Gluteenijauho (seitanin raaka-aine) | 80 | 8 | 2 | – | 365 | Pakkaus |
Grahamjauho | 10,6 | 60,7 | 2,2 | 26 | 309 | Fineli |
Gramjauho, kikherneistä | 22,4 | 57,8 | 6,7 | ? | 385,4 | Pakkaus |
Halva | 19 | 34,8 | 40,6 | 682,6 | 578 | Fineli |
Hampunsiemen | 24 | 30 | 33 | 168 | 513 | Pakkaus |
Hasselpähkinä | 14,1 | 3,4 | 61 | 138 | 611 | Fineli |
Herkkusieni, säilyke | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 18 | 13 | Fineli |
Herne | 17,9 | 48,5 | 1 | 59 | 282 | Fineli |
Härkäpapu | 30,4 | 58,3 | 2,6 | ? | 378 | Pakkaus |
Jogurtti, soija | 4 | 16 | 0,3 | 22,7 | 84 | Fineli |
Kaurahiutale | 14,5 | 57 | 7,3 | 43 | 355 | Fineli |
Kidneypapu, ruskea/valkoinen | 22,2 | 39,5 | 1,5 | 139,5 | 264 | Fineli |
Kikherne | 20,5 | 61 | 4,8 | ? | 360 | Pakkaus |
Linssi, punainen | 24,7 | 60,1 | 1,1 | 79 | 340 | Pakkaus |
Linssi, vihreä/ruskea | 24,4 | 45,7 | 1 | 71 | 293 | Fineli |
Maapähkinä | 25,6 | 13,2 | 43 | 78 | 538 | Fineli |
Maissinjyvä | 12,7 | 55,4 | 6,7 | 0,4 | 336 | Fineli |
Maito, kaura | 1 | 6,5 | 4 | 120 (lisätty) | 45 | Pakkaus |
Maito, soija | 3 | 2 | 2 | 120 | 35 | Pakkaus |
Makaroni, tumma | 13,5 | 65,7 | 3 | 23 | 348 | Fineli |
Mannasuurimo | 10,2 | 63,6 | 1,1 | 13 | 310 | Fineli |
Manteli | 24,1 | 6,6 | 54 | 276 | 602 | Fineli |
Mungpapu | 24 | 60 | 1 | ? | 310 | Pakkaus |
Mustapapu | 23 | 61 | 1 | ? | 339 | Pakkaus |
Nokkonen, tuore | 5,9 | 1,3 | 0,7 | 594 | 36 | Fineli |
Ohrasuurimo | 8,3 | 63,2 | 2 | 20 | 208 | Fineli |
Parapähkinä | 14,3 | 12,27 | 66,4 | 160 | 656 | USDA |
Parsakaali | 4,6 | 2 | 0,3 | 48 | 30 | Fineli |
Pellavansiemen | 29 | 7 | 20 | 198 | 323 | Fineli |
Peruna | 1,6 | 13,2 | 0,2 | 4,8 | 63 | Fineli |
Pistaasipähkinä | 21,35 | 27 | 46 | 110 | 569 | USDA |
Punainen papu | 22 | 48 | 1,5 | ? | 298 | Pakkaus |
Riisi, tumma | 7 | 72 | 2,3 | 10 | 341 | Fineli |
Ruisleipä | 6,7 | 40,7 | 1,4 | 24,1 | 205 | Fineli |
Ruusunmarja, tuore | 3,6 | 16 | 0,5 | 257 | 94 | Fineli |
Saksanpähkinä | 14,7 | 3,3 | 65,2 | 140 | 650 | Fineli |
Sarviapilansiemen | 28 | 49 | 4 | ? | 335 | Pakkaus |
Seesaminsiemen | 26,9 | 6,9 | 58 | 975 | 651 | Fineli |
Sinimailasensiemen | 32 | 30 | 6 | ? | 305 | Pakkaus |
Sipuli, kuivattu | 10,5 | 35,1 | 1,6 | 216 | 205 | Fineli |
Soijajauho, rasvainen | 34,5 | 23,5 | 23,5 | 213 | 444 | Fineli |
Soijajauho, vähärasvainen | 45,3 | 28,4 | 7,2 | 240 | 363 | Fineli |
Soijapapu | 35,9 | 15,8 | 17,7 | 226 | 366 | Fineli |
Soijapapurouhe, vaalea, paahdettu | 41 | 27 | 21 | ? | 461 | Pakkaus |
Soijarouhe, vaalea, teksturoitu | 38,5 | 46,3 | 2,3 | 241 | 365 | Fineli |
Soijasuikale | 52 | 28 | 1,5 | 363 | 330 | Pakkaus |
Spagetti | 10,2 | 66,4 | 1,1 | 16 | 321 | Fineli |
Tattarisuurimo/jauho | 11,9 | 60,5 | 2 | 18 | 312 | Fineli |
Tofu | 16,5 | 1,5 | 8,5 | ? | 145 | Pakkaus |
Valkoinen papu | 24,7 | 60,1 | 1,1 | ? | 340 | Pakkaus |
Vehnäjauho | 11,5 | 70 | 1,4 | 13 | 344 | Fineli |
Vehnänalkio | 29,4 | 31 | 10 | 41 | 334 | Fineli |
Lisää ravintosisältöjä löydät osoitteesta www.fineli.fi.