Riboflaviini eli B2-vitamiini on vesiliukoinen vitamiini, jota täytyy saada ruoasta tai ravintolisistä päivittäin. Riboflaviini toimii muun muassa elimistön energia- ja rasvahappoaineenvaihdunnassa sekä osallistuu solujen antioksidanttipuolustukseen1 2.
Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan riboflaviinin päivittäinen saantisuositus on aikuisille naisille ja miehille 1,6 mg/vrk3.
Hyviä riboflaviinin saantilähteitä vegaaniruokavaliossa ovat muun muassa täysjyväviljavalmisteet, palkokasvit, vihreät kasvikset, mantelit, sienet sekä täydennetyt kasvijuomat, -jogurtit ja -rahkat3 4. Riboflaviinin saannin voi varmistaa myös lisäämällä ravinto- tai oluthiivahiutaleita ruokaan. Oluthiivahiutaleissa on merkistä riippuen riboflaviinia 18–25 mg / 100 g, ravintohiivahiutaleissa puolestaan jopa 90 mg / 100 g. Ylimääräinen riboflaviini erittyy virtsaan nopeasti, joten vaaraa liialliselle saannille ei ole1.
Useisiin kasvijuomiin ja -jogurtteihin on lisätty riboflaviinia, esimerkiksi:
- Alpro mantelijuoma maustamaton/makeutettu: 0,21 mg / 100 ml
- Alpro soijajuoma original: 0,21 mg / 100 ml
- Oatly kaurajuoma original: 0,21 mg / 100 ml
- Oddlygood kaurapohjainen gurtti: 0,21 mg / 100 ml
- Alpro soijajogurtti mustikka: 0,21 mg /100 ml
Muita hyviä riboflaviinin lähteitä ovat esimerkiksi4:
| Riboflaviinin lähde | mg / 100 g | Tyypillinen annoskoko | mg / annos |
| Manteli | 0,70 | 1 rkl (10 g) | 0,07 |
| Vehnänalkio | 0,63 | 1 rkl (5 g) | 0,03 |
| Herkkusieni, paistettu | 0,43 | 150 g | 0,64 |
| Tempeh | 0,36 | 50 g | 0,18 |
| Lehtikaali | 0,35 | 50 g | 0,17 |
| Kurpitsansiemen | 0,32 | 1 rkl (11 g) | 0,03 |
| Pinaatti | 0,24 | 50 g | 0,12 |
| Parsakaali | 0,20 | 60 g | 0,12 |
| Mysli | 0,12 | 3 rkl (25 g) | 0,03 |
| Soijapapu, keitetty | 0,11 | 1 dl (75 g) | 0,08 |
| Kvinoa, keitetty | 0,10 | 110 g | 0,11 |
Esimerkki mahdollisesta ruokapäivästä: kuinka saada riittävästi riboflaviinia ruoasta ja juomasta4.
| Ateria | Ruoat ja juomat | Määrä | Riboflaviini, mg |
| Aamiainen | Kaurapuuro + kaurajuoma (vitaminoitu) | 1 dl hiutaleita + 2 dl | 0,45 |
| Auringonkukansiemen | 1 rkl | 0,03 | |
| Banaani | pieni (140 g) | 0,06 | |
| Lounas | Nuudeli, täysjyvävehnä, keitetty | 135 g | 0,07 |
| Tofu-kasviswokki | 300 g | 0,20 | |
| Välipala | Manteleita | 1 rkl | 0,07 |
| Päivällinen | Linssikeitto | 350 g | 0,18 |
| Kurpitsansiemen | 1 rkl | 0,03 | |
| Täysjyväruisleipä | 2 siivua | 0,08 | |
| Margariini | 2 tl | 0,01 | |
| Iltapala | Soijajogurtti (vitaminoitu) | 2 dl | 0,42 |
| Kauraleipä, täysjyvä | 32 g | 0,03 | |
| Hummus | 1 rkl | 0,01 | |
| Kurkku | 1 dl | 0,04 | |
| Yhteensä | 1,67 mg |
Taulukossa on esitetty hyviä vegaanisia riboflaviinin lähteitä, ruokavalioon kuuluu muitakin osia.
